<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Enterprise Feedback Management</title>
	<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr</link>
	<description>Le premier blog Francais de l&#039;EFM : Pilotez vos projets d&#039;Ecoute avec une plateforme EFM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Une enquête de satisfaction client avec seulement 5 questions : Absurde ?</title>
		<description><![CDATA[Si vous n&#8217;aviez que 5 questions à poser pour mesurer la satisfaction de vos clients ? Voici 5 questions qui ne sont pas aussi simples qu&#8217;elles paraissent et je vous invite à les observer ensemble de près. Question n ° 1: «Pensez-vous que vous serez encore client de notre entreprise l&#8217;année prochaine ?&#160;&#187; Cette question a une double fonction : évaluer la satisfaction actuelle et mesurer la fidélité du client. Question n ° 2: «Pour l&#8217;année à venir, vous attendez-vous à une augmentation, à une stagnation ou à une diminution des projets que vous pourriez faire avec nous ?&#160;&#187; Avec cette question, liée à la précédente, on veut connaitre le niveau d&#8217;intention concernant les prochains investissements du client au cours de l&#8217;année prochaine. Cela permet aussi de renforcer la mesure de fidélisation. Question n ° 3: &#171;&#160;Pensez-vous recommandez notre entreprise ?&#160;&#187; C&#8217;est la question &#171;&#160;simple&#160;&#187; du Net Promoter Score (NPS) qui reste un bon indicateur de satisfaction client si l&#8217;on reste dans l&#8217;optique de ne poser que 5 questions&#8230;C&#8217;est une façon de mesurer l&#8217;engagement du client auprès de vous puisqu&#8217;en vous recommandant il s&#8217;engage indirectement auprès des autres à ce que vous soyez aussi bons qu&#8217;avec lui. C&#8217;est donc une [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1186</link>
			</item>
	<item>
		<title>QR Code : Mise en oeuvre pour les enquêtes en ligne</title>
		<description><![CDATA[Le QRcode est considéré comme un mode de communication innovant. A ce jour, il sert essentiellement pour rediriger vers des pages web, elles mêmes pas forcément optimisées pour un usage mobile. De notre point de vue, le QRCode apporte des caractéristiques bien particulières pour les enquêtes en ligne. Ce qu’il ne permet pas : Représentativité : de par la nécessité de disposer d’un smartphone avec une application associée, on ne peut absolument pas prétendre à une quelconque représentativité avec ce type de mode de recueil. Même si le nombre de lecteurs potentiels est très grand, il reste typé à ce jour. Recueil des questions ouvertes : saisir des commentaires multiples avec un smartphone sera toujours plus difficile qu’avec un clavier traditionnel. On doit donc construire le questionnaire en ligne pour le rendre court, efficace, et avec un nombre de questions ouvertes adaptées. Difficulté à associer à des données personnelles de façon automatique : là où un lien URL contiendra une clé codée unique, l’impression du QRcode est soit générique (on demandera un code client dans le formulaire dans ce cas pour associer des données de personnalisation), soit demande un process plus complexe pour imprimer un code unique.  C’est toutefois possible [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1174</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment faire de vos clients des véritables ambassadeurs de votre marque ?</title>
		<description><![CDATA[Ce sont les clients dont vous rêvez : engagés, enthousiastes, et ravi de parler aux autres de votre entreprise. Mais pouvez-vous réellement transformer ces clients en ambassadeurs pour votre marque ? Alex Goldfayn, auteur de &#171;&#160;Evangelist Marketing: What Apple, Amazon, and Netflix Understand About Their Customers (That Your Company Probably Doesn&#8217;t)&#160;&#187;  est convaincu qu&#8217;il y a une formule que les entreprises peuvent appliquer. Goldfayn s&#8217;appuie sur sa vaste expérience dans l&#8217;industrie de l&#8217;électronique grand public en estimant que n&#8217;importe quelle entreprise peut cultiver &#171;&#160;ses ambassadeurs&#160;&#187;. Dans une interview récente, Goldfayn a partagé ses conseils pour établir des relations avec les &#171;&#160;hyper-repeat customers&#160;&#187;, c&#8217;est à dire en gros les clients qui feront votre marketing gratuitement&#8230; 1.  Se concentrer sur les clients actifs principaux Les clients friands de nouvelles technologies ou désireux de tester toujours en avant première des nouveaux produits ne représentent que 2 à 3% du marché. Et quand vous aurez optimisé un produit qui convienne à ces &#171;&#160;early adopters&#160;&#187;, il n&#8217;est pas certain qu&#8217;il plaise à tout le monde. Donc il faut se concentrer sur les clients réguliers dit Goldfayn, ou sinon vous allez vous couper de 97% de votre marché. 2. Donner vous les moyens de comprendre vos [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1161</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un petit code pour le Figaro, une réelle avancée pour les enquêtes en ligne.</title>
		<description><![CDATA[(par Interview SA et DigitWay) Connaissez vous les QRcodes (ou Flashcodes) ? Ces petits pavés noirs et blancs fleurissent sur nombre de supports de communication. Ils permettent d’établir un lien entre ceux-ci  et une page web comme le fait un lien hypertexte sur une page Internet. Autrement dit, ils confèrent un caractère interactif à l’ensemble des suppports de communication. Notre partenaire DigitWay, spécialiste du Marketing mobile a eu l’idée de faire le lien entre les QRcode et les enquêtes en ligne . Interview SA a alors répondu en adaptant sa plate-forme pour tester l’idée et mener à bien un premier projet d’envergure. Le Figaro Madame a exploité en réel pour la première fois cette solution d&#8217;étude via smartphone dans son édition du samedi 12 novembre, et le résultat a surpris par son efficacité : plus de 500 réponses qualifiées en quelques jours. Sur un plan méthodologique, cette innovation apporte de nombreux avantages : le répondant est de façon certaine en liaison avec le support (il flashe le code), on peut donc l’interroger de façon très précise et circonstanciée ;  de plus il utilise son propre matériel, le coût de recueil est donc réduit au maximum, et la collecte est instantanée. Le Figaro a ainsi [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1146</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les réseaux sociaux signifient-ils la fin de l&#8217;EFM ?</title>
		<description><![CDATA[Le monde est devenu &#171;&#160;social&#160;&#187;. L&#8217;arrivée du &#171;&#160;client social&#160;&#187; ouvre la voie à une source prodigieuse de données auparavant inaccessible. Les réseaux sociaux permettent plus de feedback qu&#8217;auparavant, et un feedback plus fiable également. Sur les différentes plateformes, Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadeo,&#8230;et les blogs communautaires, les clients &#171;&#160;sociaux&#160;&#187; adorent donner leur avis, partager leurs opinions y compris même leurs besoins et leurs espoirs. Certains observateurs ont prédit la mort de l&#8217;EFM via les &#171;&#160;insights&#160;&#187; clients, la nouvelle menace viendrait-elle des réseaux sociaux ? Les flux d&#8217;informations provenant des réseaux sociaux enrichissent les entreprises dans trois domaines : La segmentation des clients, utilisée par les CRM et le Marketing Le département de R &#38; D vers lequel les clients peuvent soumettre directement leurs idées Le service Client où les problèmes et leurs solutions sont identifiés et résolus plus vite qu&#8217;avant Ces trois domaines sont le coeur de ce qu&#8217;on peut appeler les &#171;&#160;Social CRM&#160;&#187; dont l&#8217;EFM est un élément fondamental. La remontée d&#8217;informations devient le 4ième pilier du CRM après les ventes, le marketing et le service client. Les outils de &#171;&#160;Social CRM&#160;&#187; se doivent d&#8217;utiliser l&#8217;ensemble des remontées d&#8217;informations pour créer de la valeur pour l&#8217;entreprise. Le social CRM est une question d&#8217;échange de valeur entre le [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1133</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le ROI de vos projets EFM</title>
		<description><![CDATA[Comment mettre en valeur le ROI des projet EFM auprès des managers ? Quand les managers cherchent à financer une plateforme EFM ou un projet d&#8217;écoute client, ils sont surtout intéressés par le ROI de ce projet. Ça tombe bien, nous le sommes aussi et il s&#8217;avère qu&#8217;il y a plusieurs façons de mettre en avant le ROI de l&#8217;EFM. Réaliser des études en interne coûte moins cher et les résultats sont plus rapides. Avec une plateforme EFM d&#8217;enquête en ligne en interne, il n&#8217;est plus nécessaire de payer des cabinets d&#8217;études. La plateforme EFM étant souple et simple à déployer, il n&#8217;est pas rare de constater un gain de 20% par rapport à un projet mené par un cabinet externe. En revanche, savoir s’entourer de partenaires experts EFM pour optimiser vos enquêtes en ligne est un investissement rentable (optimisation des processus des études menées, conception du questionnaire et restitution personnalisée et réutilisable). L’automatisation des processus fastidieux fait économiser du temps et de l’argent. En passant des enquêtes papier à des enquêtes en ligne, on peut estimer diviser par plus de 3 le prix de l&#8217;enquête en évitant les coûts d&#8217;impression, d&#8217;envoi du courrier et de ressaisie. Idem pour les [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1127</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coût ? &#8230; Valeur !</title>
		<description><![CDATA[Le monde des enquêtes en ligne se pose des questions sur le DIY (Do It Yourself) et les outils d&#8217;enquêtes gratuits ou &#160;&#187;lowcost&#160;&#187; . Pour ma part, je pense que la voie sur le coût réduit ou non de l&#8217;outil n&#8217;est pas la bonne approche pour parler de l&#8217;EFM. Je m&#8217;explique : le prix du produit n&#8217;est pas le problème ou la solution. Il existe effectivement -et depuis des années- des produits d&#8217;enquête en ligne gratuits ou très peu chers. Ils sont plus ou moins riches fonctionnellement, mais ils sont fiables et généralement très efficaces, et pourtant leur existence ne fait pas exploser ce que j&#8217;appelle l&#8217;EFM. Pour réaliser cette proposition, bien d&#8217;autres ingrédients que le seul outil sont nécessaires. Pourquoi passe-t-on de la peinture médiévale a la renaissance ? Comment passe-t-on du Swing a la culture Rock ? Une évolution technique et son accessibilité sont des facteurs : certes l&#8217;amélioration de la peinture, ou le fait que l&#8217;électricité permette de brancher un ampli sur une guitare ont un rôle, mais cela ne suffit pas. Il faut le culot et le talent de certains, la confiance et l&#8217;intelligence d&#8217;autres, et un désir de rupture pour tous&#8230; La course au prix du pinceau est [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1117</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les collectivités locales doivent constituer leur propre réseau</title>
		<description><![CDATA[Je réagis ici à un article sur la maturité des collectivités locales vis à vis des réseaux sociaux et à une conférence sur l&#8217;expérience réussie (?) de la préfecture de Haute Saone de s&#8217;être lancée sur Facebook. La conférence est un ensemble d’arguments intéressants et finalement je retiens surtout que : - Facebook n’est pas forcément le meilleur réseau social A PARTIR duquel les jeunes (en particulier) et les plus âgés ensuite (qui n’y sont pas encore) sont près à échanger durablement - On est pas « ami » d’une administration…qui alors est vu comme intrusive dans un réseau d’individus - La relation avec la page Facebook d&#8217;une administration est un lien très faible et volatile - Facebook permet de diffuser de l’info mais pas d’en récupérer - Sur Facebook une information chasse l’autre et donc on ne capitalise pas l&#8217;information Contrairement à ce qui est dit dans la conf, je crois qu&#8217;on exagère le réseau Facebook comme outil de communication interne. D&#8217;ailleurs les craintes sont toujours les mêmes et souvent justifiées (sécurité sur les infos, CNIL…). Soyons clairs (surtout moi) : J&#8217;aime bien Facebook et je trouve l&#8217;initiative de la préfecture de Haute Saône excellente. Mais je me dis [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1103</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecoute &#8230; Active</title>
		<description><![CDATA[Beaucoup d&#8217;écoute&#8230; trop peu d&#8217;actions ? C&#8217;est un sentiment fréquent, et une remarque récurrente des répondants aux différentes enquêtes : mesure de satisfaction, baromètre, enquêtes annuelles&#8230; C&#8217;est vrai : les outils, les mesures se multiplient. C&#8217;est devenu si facile d&#8217;adresser tout azimut des enquêtes. Mais dans quel but ? Observer certes, mais ce n&#8217;est qu&#8217;une phase : l&#8217;action doit suivre cette observation. Argumentée, guidée, pilotée par un recueil d&#8217;information ciblé et intelligent. C&#8217;est l&#8217;action qui garantira une valeur ajoutée, pas l&#8217;observation seule. Désormais on peut aisément mixer le qualitatif et le quantitatif sans les opposer, automatiser le recueil pour le faire au bon moment auprès de la bonne cible, sans sur-sollicitation, déclencher des alertes, adresser des remarques issues du terrain aux acteurs, etc&#8230; C&#8217;est cette approche que je qualifie d&#8217;Ecoute Active. Notre partenaire Timeliving a développé sur ce concept une offre extrêmement intéressante (&#171;&#160;VousEcoute&#160;&#187;) complète et très intelligente dans son approche, car elle assure une réflexion à 360° pour écouter ses clients et impliquer les acteurs concernés. De notre côté, nous poussons avec notre plateforme EFM d&#8217;enquête en ligne (interview?! dataview?! et openview?!) toutes les fonctionnalités techniques pour aller au-delà de l&#8217;enquête électronique vers une capacité d&#8217;intégration des modes d&#8217;écoute.  Nous avons [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1087</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Net Promoter Score : Puissant levier de la performance</title>
		<description><![CDATA[Fredrick Reichheld, grand théoricien de la fidélité client, a dans son ouvrage, The one number you need to grow, présenté un indicateur unique qui, selon lui, reflète fidèlement les performances des entreprises : le Net Promoter Score ou, en bon français, le Score Net de Recommandation. L’idée de départ est d’évaluer la fidélité d’un client à une marque à travers sa propension à la recommander. Si vous souhaitez obtenir des confirmations sur les décisions passées, alors la méthode du NPS peut être une mesure appropriée. COMMENT ? L’indice NPS (“Net Promoter Score”), renseigne la propension d’un client à recommander votre société, vos produits ou services. Cet indice est calculé sur la différence entre les promoteurs et les détracteurs (tous deux en pourcentage) de votre société ou de vos performances. Les clients sont invités à répondre à la question suivante : « Recommanderiez-vous cette marque ou ce produit à un ami ou collègue ? » Le client choisi une valeur entre 0 (ne recommanderait absolument pas) et 10 (recommanderait très certainement). Les promoteurs sont des clients accordant une valeur entre 9 et 10. Si un client choisit une valeur entre 0 et 6, il est considéré comme un détracteur. Ceux donnant une [...]]]></description>
		<link>http://blogs.interview-efm.fr/fr/?p=1068</link>
			</item>
</channel>
</rss>

